Konkurs 1/2022
„Działamy razem”
W dniu 23 maja 2023 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr ZZO/000257/09/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu pod nazwą Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS wykonywanego w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2025 r. który dotyczy realizacji zadania: „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.
Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
W ramach realizacji zadania są prowadzone następujące formy wsparcia określane przez zespół terapeutów Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego:
– indywidualne zajęcia terapeutyczno- edukacyjne;
– grupowe zajęcia terapeutyczno- edukacyjne wybranymi metodami;
– terapia zajęciowa- grupowa;
– terapia zajęciowa- indywidualna;
– trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
– trening kompetencji społecznych;
– zajęcia kinezjologiczno- rehabilitacyjne;
– wieloprofilowa terapia indywidualna;
– zajęcia sportowo- uspołeczniające;
– zajęcia terapeutyczne na basenie;
– hipoterapia.
Rekrutacja do projektu została zakończona przed rozpoczęciem okresu jego realizacji.
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu
I okres
Rok | 2023 | 2024 | ||||||||||
Miesiąc | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
Podzadanie | ||||||||||||
Działalność Punktu Informacyjnego | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Działalność Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Grupowe zajęcia terapeutyczno- edukacyjne wybranymi metodami | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Terapia zajęciowa- grupowa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Terapia zajęciowa- indywidualna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Trening kompetencji społecznych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Zajęcia kinezjologiczno- rehabilitacyjne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Terapia psychologiczno- pedagogiczna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zajęcia sportowo- uspołeczniające | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Zajęcia terapeutyczne na basenie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Hipoterapia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
II okres
Rok | 2024 | 2025 | ||||||||||
Miesiąc | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
Podzadanie | ||||||||||||
Działalność Punktu Informacyjnego | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Działalność Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Grupowe zajęcia terapeutyczno- edukacyjne wybranymi metodami | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Terapia zajęciowa- grupowa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Terapia zajęciowa- indywidualna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Trening kompetencji społecznych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Zajęcia kinezjologiczno- rehabilitacyjne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Terapia psychologiczno- pedagogiczna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zajęcia sportowo- uspołeczniające | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Zajęcia terapeutyczne na basenie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Hipoterapia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Godziny otwarcia Ośrodka Terapeutycznego SOLIS RADIUS
PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK 7:00 – 19:30
SOBOTA 8:00 – 16:00
Za prawidłową realizację projektu odpowiadają:
KIEROWNIK ZADANIA
ARKADIUSZ SYPIEŃ
tel. 513 071 130
KOORDYNATOR ZAJĘĆ I GRUP TERAPEUTYCZNYCH
MONIKA ZGRAJA
tel. 691 587 945